회원현황
총회원수 : 1,688명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 143 | 김민* | 한양대학교 |
| 142 | 이종* | 카이스트 |
| 141 | 이진* | 연세대학교 |
| 140 | 장정* | 경희대학교 일반대학원 박사과정 |
| 139 | 정경* | 안양대학교 |
| 138 | 한효* | SOLiD edu Co., Ltd. |
| 137 | 정병* | 남서울대학교 |
| 136 | 손애* | 글로벌사이버대학교 |
| 135 | 김시* | |
| 134 | 권순* | 서일대학교 |
| 133 | 조현* | 큐빅디자인연구소 |
| 132 | 김은* | (주)에클랏코리아 |
| 131 | 명은* | (주)빈디자인 |
| 130 | 박민* | 숙명여자대학교 |
| 129 | 유해* |
