회원현황
총회원수 : 1,631명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1631 | 홍기* | 이화여자대학교 |
| 1630 | 이진* | 계원예술대학교 |
| 1629 | * | 인제대학교 |
| 1628 | 김성* | 국제디자인전문대학원 |
| 1627 | 윤송* | 한양사이버대학원 |
| 1626 | 이수* | 가천대학교 |
| 1625 | 유동* | 가천대학교 |
| 1624 | 배유* | 홍익대학교 |
| 1623 | 유금* | 동명대학교 |
| 1622 | 오동* | 가천대학교 |
| 1621 | 최희* | 가천대학교 |
| 1620 | 구자* | 가천대학교 |
| 1619 | 김수* | 국민대학교/(주)코즈 |
| 1618 | 장옥* | 한양대학교 |
| 1617 | C* | 장쑤해사직업기술대학 |
