회원현황
총회원수 : 1,588명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1588 | 권조* | 국민대학교 테크노디자인대학원/주식회사 디자인축 |
| 1587 | 진* | 국민대학교 |
| 1586 | 주* | |
| 1585 | 왕* | 한서대학교 |
| 1584 | 강윤* | 중앙대학교 대학원 |
| 1583 | 서민* | 성균관대학교 |
| 1582 | 마서* | 강원대학교 |
| 1581 | 뱋배현* | 한양대학교 |
| 1580 | 장* | 국민대학교 |
| 1579 | 이서* | 홍익대학교 국제디자인전문대학원 |
| 1578 | 김유* | 이화여자대학교 |
| 1577 | 라* | 국민대학교 |
| 1576 | 장소* | 한서대학교 |
| 1575 | 이태* | 가천대학교 |
| 1574 | 손부* | 빙햄턴 뉴욕주립대 |
