회원현황
총회원수 : 1,978명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1783 | 서조* | 국민대학교 |
| 1782 | 박은* | 귄터 헤어만 건축사무소 |
| 1781 | 최성* | 조선대학교 |
| 1780 | 유가* | 전남대학교 |
| 1779 | 안유* | 홍익대학교 |
| 1778 | 양* | |
| 1777 | 유우* | 전남대학교 |
| 1776 | 유우* | 전남대학교 |
| 1775 | 조은* | 한국공학대학교 |
| 1774 | 피봄* | |
| 1773 | 박유* | 서일대학교 |
| 1772 | 한멍야* | 동의대학교 |
| 1771 | 허정* | 국민대학교 |
| 1770 | 안지* | 홍익대학교 |
| 1769 | 박선* | 국민대학교 TED |
