회원현황
총회원수 : 1,688명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1388 | 김양* | 조선대학교 |
| 1387 | 박신* | 경복대학교 |
| 1386 | 이태* | 국민대학교 |
| 1385 | 한수* | 조선대학교 |
| 1384 | 육혁* | 동명대학교 |
| 1383 | 섭효* | 동명대학교 |
| 1382 | 이유* | 홍익대학교 국제전문디자인대학원 |
| 1381 | 김혜* | |
| 1380 | jus* | |
| 1379 | 주학* | 건국대학교 |
| 1378 | 이상* | 세종대학교/삼성전자 |
| 1377 | 박가* | 오모션 주식회사 |
| 1376 | 김광* | 국민대학교 교육대학원 |
| 1375 | 이예* | 서울여자대학교 |
| 1374 | 이예* | 서울여자대학교 |
