회원현황
총회원수 : 1,688명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1283 | 유연* | 중국 절강사범대학교 |
| 1282 | 김수* | 공주대학교 |
| 1281 | 우유* | 홍익대학교 |
| 1280 | 곽* | 동의대학교 |
| 1279 | 이* | 한양대학교 |
| 1278 | 김동* | 국민대학교 테크노디자인전문대학원 |
| 1277 | 이현* | 국민대학교 |
| 1276 | 김단* | 홍익대학교 |
| 1275 | 김상* | 홍익대학교 |
| 1274 | 노성* | 홍익대학교 |
| 1273 | 최해* | 홍익대학교 |
| 1272 | 조예* | 홍익대학교 |
| 1271 | 최다* | 국민대학교 테크노디자인전문대학원 |
| 1270 | 김미* | 성균관대학교 |
| 1269 | 홍재* | 인제대학교 |
