회원현황
총회원수 : 1,634명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1049 | 신승* | 이화여대 |
| 1048 | 양* | 부경대학교 |
| 1047 | 홍지* | 부산대학교 대학원 |
| 1046 | 원가* | 국민대학교 테크노디자인전문대학원 |
| 1045 | 이옥* | Stanford University |
| 1044 | 류* | Beijing University of Technology |
| 1043 | 진사* | Beijing University Of Technology college of art and design |
| 1042 | 왕유* | 동의대학교 |
| 1041 | 이보* | 한양대학교 |
| 1040 | 강현* | Stanford Univeristy |
| 1039 | 하송* | 국민대학교 |
| 1038 | 양제* | 전남대학교 |
| 1037 | 김현* | . |
| 1036 | 김유* | 한양대학교 |
| 1035 | 박영* | 서울대학교 |
