회원현황
총회원수 : 1,780명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1045 | 이옥* | Stanford University |
| 1044 | 류* | Beijing University of Technology |
| 1043 | 진사* | Beijing University Of Technology college of art and design |
| 1042 | 왕유* | 동의대학교 |
| 1041 | 이보* | 한양대학교 |
| 1040 | 강현* | Stanford Univeristy |
| 1039 | 하송* | 국민대학교 |
| 1038 | 양제* | 전남대학교 |
| 1037 | 김현* | . |
| 1036 | 김유* | 한양대학교 |
| 1035 | 박영* | 서울대학교 |
| 1034 | 김용* | 국립부경대학교 |
| 1033 | 장혜* | 전남대학교 |
| 1032 | 정하* | 서울대학교 |
| 1031 | 왕* | 부경대학교 |
