회원현황
총회원수 : 1,631명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1361 | 고자* | 중국 절강사범대학교 |
| 1360 | 이영* | 한양대학교erica |
| 1359 | 정채* | 조선대학교 미술대학 |
| 1358 | 신영* | 홍익대학교 |
| 1357 | 백영* | 부경대학교 |
| 1356 | 주춘* | 한양대학교 |
| 1355 | 유승* | 홍익대학교 국제디자인전문대학원 |
| 1354 | * | 동명대학교 |
| 1353 | 김민* | 홍익대학교 국제디자인전문대학원 |
| 1352 | 임태* | 홍익대학교 |
| 1351 | 정재* | 서울시립대학교디자인전문대학원서울시립대학교디자인전문대학원 |
| 1350 | 김향* | 백석대학교 |
| 1349 | 이종* | 삼성중공업 |
| 1348 | 왕재* | 신라대학교 |
| 1347 | 이재* | 호남대학교 |
