논문검색
| 번호 | 제목 | 저자/공저 | 등록일자 | 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 소셜 미디어가 방한 중국 관광객의 신뢰 및 경험 지각에 미치는 영향: S-O-R 관점 | 왕옥함,,정진열 | 2026-04-17 | 보기 |
| 5 | 중국 신화 소재 애니메이션 캐릭터가 관객의 미적 선호에 미치는 영향 - SOR 및 PIA 통합 관점에서의 실증 분석 | 한방,,정원준 | 2026-04-17 | 보기 |
| 4 | 소외화 이론 관점에서 본 커뮤니티 극장 공간디자인 연구 - 베이징 목란화개 여성극장을 중심으로 | 장뢰,,최경란 | 2026-04-08 | 보기 |
| 3 | 디지털디자인 분야 IPP형 일학습병행 훈련 과정의 설계 구조 분석: 2020-2025년 운영 현황과 설계 특성을 중심으로 | 남궁윤정,,윤정식 | 2026-04-07 | 보기 |
| 2 | 네거티브 스페이스를 통한 '부재'의 기호학적 분석 | 윤시현 | 2026-04-06 | 보기 |
| 1 | Unreal Engine 5와 Generative AI를 결합한 실시간 에셋 최적화 파이프라인 연구 | 오수진 | 2026-04-06 | 보기 |
