회원현황
총회원수 : 1,775명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1700 | 왕광* | 서경대학교 |
| 1699 | 김미* | 중앙대학교 |
| 1698 | 윤시* | 한양사이버대학교 |
| 1697 | 조동* | 전북대학교 |
| 1696 | 심옥* | 한양대학교 |
| 1695 | 최광* | 국민대학교 디자인대학원 |
| 1694 | 가* | 항양대학교 |
| 1693 | 왕스* | 국립부경대학교 |
| 1692 | 이경* | 홍익대학교 |
| 1691 | 진* | 홍익대학교국제디자인전문대학원 |
| 1690 | 박규* | 광운대학교 |
| 1689 | 김정* | 국민대학교 |
| 1688 | * | 국민대학교 |
| 1687 | 문유* | 백석대학교 |
| 1686 | 박영* | 백석대학교 |
