회원현황
총회원수 : 1,978명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1948 | 최인* | 한양대학교 대학원 |
| 1947 | 김민* | |
| 1946 | 김민* | 개인 |
| 1945 | 김민* | |
| 1944 | 류현* | 개인 |
| 1943 | 김민* | |
| 1942 | 이현* | 연세대학교/Meaningshft Co., Ltd. |
| 1941 | 허대* | 국민대학교 |
| 1940 | 허설* | 한양대학교 |
| 1939 | 송종* | 국민대학교 테크노 디자인 전문 대학원 |
| 1938 | 손동* | 국민대학교 |
| 1937 | 김영* | 서울여자대학교 |
| 1936 | 렁루* | 동명대학교 |
| 1935 | 박하* | BCDE |
| 1934 | 김민* |
