회원현황
총회원수 : 1,723명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1678 | 왕* | 한양대학교 |
| 1677 | 노춘* | 한양대학교 |
| 1676 | 이혜* | 한양대학교 |
| 1675 | 유의* | 홍익대학교 |
| 1674 | 김현* | 홍익대학교 대학원 |
| 1673 | 장석* | 국민대학교 |
| 1672 | 위성* | 국민대학교 / 디자인대학원 |
| 1671 | 허정* | 국민대학교 |
| 1670 | 김혜* | 홍익대학교 |
| 1669 | 후웨ᄋ* | 동명대학교 |
| 1668 | 신지* | 이화여자대학교 |
| 1667 | 장재* | 홍익대학교 |
| 1666 | 박연* | 서경대학원 |
| 1665 | 조충* | (주)예담그룹 |
| 1664 | 김태* | 홍익대학교/KBS |
