회원현황
총회원수 : 1,978명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1858 | 이송* | 경민대학교 |
| 1857 | 이가* | 한양대학교 |
| 1856 | 서수* | 영산대학교 |
| 1855 | 이승* | 충남도립대학교 |
| 1854 | 천열* | 조선이공대학교 |
| 1853 | 오유* | 스펭글 |
| 1852 | 임영* | 홍익대학교 |
| 1851 | 조은* | 한양대학교 ERICA |
| 1850 | 염주* | 한국과학기술원(KAIST) |
| 1849 | 서동* | 부산대학교 |
| 1848 | 최민* | 홍익대학교 산업미술대학원 |
| 1847 | 주* | 한양대학교 |
| 1846 | 권유* | 국민대학교 디자인대학원 |
| 1845 | 명성* | 한양대학교 |
| 1844 | 강동* | 전남대학교 |
