회원현황
총회원수 : 1,978명
| 번호 | 성명 | 직장명 |
|---|---|---|
| 1888 | 송초* | 둥밍대학교 |
| 1887 | 고세* | 서울대학교 |
| 1886 | 박세* | 백석예술대학교 |
| 1885 | 우선* | 국민대학교 |
| 1884 | 이민* | 국민대학교 테크노디자인전문대학원 |
| 1883 | 이병* | 국립창원대학교 |
| 1882 | 이희* | 서울대학교 |
| 1881 | 이규* | 국민대학교 디자인대학원 |
| 1880 | 고태* | 삼성전자 |
| 1879 | 김재* | 국민대학교 |
| 1878 | 김지* | 부산대학교 |
| 1877 | 조우 루이* | 동의대학교 |
| 1876 | 마추* | 한양대학교 |
| 1875 | 왕설* | 한양대학교 |
| 1874 | 임영* | HONGIK UNIVERSITY |
